<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月16日の4:00 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.6.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ai-news.binta-ai.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>往復びんたのAIブログ</title>
		<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com]]></link>
		<description><![CDATA[往復びんたのAIブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 23:14:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ai-news.binta-ai.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/25/googleの「afrimed-qa」が示す新しいヘルスケア評価軸：グロ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/25/googleの「afrimed-qa」が示す新しいヘルスケア評価軸：グロ/]]></link>
			<title>Googleの「AfriMed-QA」が示す新しいヘルスケア評価軸：グローバルヘルス時代のLLMベンチマークを読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 23:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/24/google発表：時系列の基盤モデルは少数例で通用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/24/google発表：時系列の基盤モデルは少数例で通用/]]></link>
			<title>Google発表：時系列の基盤モデルは“少数例”で通用する？ポイント整理と今すぐ試せる代替手段</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 23:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/26/python-3-14-0rc3が出た！本番前に開発者がやっておくべき最/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/26/python-3-14-0rc3が出た！本番前に開発者がやっておくべき最/]]></link>
			<title>Python 3.14.0rc3が出た！本番前に開発者がやっておくべき最終チェックと手早い試し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 23:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/10/google-researchが語る「aix実験ソフト」で科学はどう変わる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/10/google-researchが語る「aix実験ソフト」で科学はどう変わる/]]></link>
			<title>Google Researchが語る「AI×実験ソフト」で科学はどう変わる？実務で流用できる最小構築ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 23:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/29/gpt-5-codexは本当に来る？速攻と熟考でコードを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/29/gpt-5-codexは本当に来る？速攻と熟考でコードを/]]></link>
			<title>GPT-5-Codexは本当に来る？“速攻”と“熟考”でコードを書く新モデルの噂を、今ある手段で検証する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Sep 2025 23:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/21/apple純正「クロスボディストラップ」「テックウー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/21/apple純正「クロスボディストラップ」「テックウー/]]></link>
			<title>Apple純正「クロスボディストラップ」「テックウーブンケース」「iPhone Airバンパー」は実用的？現地レビューの要点と今すぐできる検証ワザ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 23:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/お問い合わせフォーム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/お問い合わせフォーム/]]></link>
			<title>お問い合わせフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 13:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/23/openaixnvidiaが「10gw級」aiデータセンター計画を発表。開発/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/23/openaixnvidiaが「10gw級」aiデータセンター計画を発表。開発/]]></link>
			<title>OpenAI×NVIDIAが「10GW級」AIデータセンター計画を発表。開発者が今すぐできる準備は？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Sep 2025 23:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/27/openai-x-aarpが「高齢者のネット安全」を本気で支援。日/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/27/openai-x-aarpが「高齢者のネット安全」を本気で支援。日/]]></link>
			<title>OpenAI × AARPが「高齢者のネット安全」を本気で支援。日本の家族が今日からできるAI活用術も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 23:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/22/「世界モデル」が再注目されるワケと、今すぐ手/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/22/「世界モデル」が再注目されるワケと、今すぐ手/]]></link>
			<title>「世界モデル」が再注目されるワケと、今すぐ手を動かせるミニ実験2本</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Sep 2025 23:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/18/vs-code-python拡張の9月アップデートは本当？ホバー要約とcopil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/18/vs-code-python拡張の9月アップデートは本当？ホバー要約とcopil/]]></link>
			<title>VS Code Python拡張の9月アップデートは本当？ホバー要約とCopilot連携の噂を事前チェック</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 23:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/17/教科書が対話する時代へ：google-researchの「learn-your-way」を実/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/17/教科書が対話する時代へ：google-researchの「learn-your-way」を実/]]></link>
			<title>教科書が“対話する”時代へ：Google Researchの「Learn Your Way」を実務目線で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 23:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/12/speculative-cascadesでllm推論を高速化：ハイブリッド推論の基本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/12/speculative-cascadesでllm推論を高速化：ハイブリッド推論の基本/]]></link>
			<title>Speculative CascadesでLLM推論を高速化：ハイブリッド推論の基本と今すぐ試せるレシピ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 23:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/15/google「vaultgemma」報道をチェック：差分プライバシーllmの狙/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/15/google「vaultgemma」報道をチェック：差分プライバシーllmの狙/]]></link>
			<title>Google「VaultGemma」報道をチェック：差分プライバシーLLMの狙いと、今すぐ試せる代替手順まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Sep 2025 23:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/14/openaiの新プログラム「grove」は本当に始まる？今わかっ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/14/openaiの新プログラム「grove」は本当に始まる？今わかっ/]]></link>
			<title>OpenAIの新プログラム「Grove」は本当に始まる？今わかっていることと、応募準備を一気に進める実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Sep 2025 23:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/16/「gpt-5-codex」は本当に来る？今わかっていることと、す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/16/「gpt-5-codex」は本当に来る？今わかっていることと、す/]]></link>
			<title>「GPT-5-Codex」は本当に来る？今わかっていることと、すぐにできる確認・代替手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 23:13:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/09/openaiが米国npo向けに総額50mの「people-first-ai-fund」を開始。今すぐ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/09/openaiが米国npo向けに総額50mの「people-first-ai-fund」を開始。今すぐ/]]></link>
			<title>OpenAIが米国NPO向けに総額$50Mの「People-First AI Fund」を開始。今すぐできる応募準備と実務テンプレ付きガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 23:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/08/平均60点を超えているか？z検定でサクッと確/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/08/平均60点を超えているか？z検定でサクッと確/]]></link>
			<title>平均60点を“超えている”か？Z検定でサクッと確かめる実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Sep 2025 23:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/05/openaiが「jobs-platform」と新「certifications」を発表：aiスキルで仕事に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/05/openaiが「jobs-platform」と新「certifications」を発表：aiスキルで仕事に/]]></link>
			<title>OpenAIが「Jobs Platform」と新「Certifications」を発表：AIスキルで仕事につなげるための実践ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 23:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/20/google-research「deep-researcher-with-test-time-diffusion」を読み解く：テスト時拡散/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/20/google-research「deep-researcher-with-test-time-diffusion」を読み解く：テスト時拡散/]]></link>
			<title>Google Research「Deep researcher with test-time diffusion」を読み解く：テスト時“拡散”で調査エージェントを賢くする発想と今すぐ試せる代替実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Sep 2025 23:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/03/openaiがchatgptに「ペアレンタルコントロール」導入？現/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/03/openaiがchatgptに「ペアレンタルコントロール」導入？現/]]></link>
			<title>OpenAIがChatGPTに「ペアレンタルコントロール」導入？現時点での整理と安全に使うコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 13:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/02/ai投資が「前年比2倍どころじゃない」って本当？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/02/ai投資が「前年比2倍どころじゃない」って本当？/]]></link>
			<title>AI投資が「前年比2倍どころじゃない」って本当？公式情報の探し方と、効果を数値で見える化する実践レシピ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 12:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/28/googleのaiで医療系教育はどう変わる？今すぐ試せるプ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/28/googleのaiで医療系教育はどう変わる？今すぐ試せるプ/]]></link>
			<title>GoogleのAIで医療系教育はどう変わる？今すぐ試せるプロンプト＆評価テンプレ付き</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 05:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/27/googleが「医療llmの評価をスケールさせる新フレームワ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/27/googleが「医療llmの評価をスケールさせる新フレームワ/]]></link>
			<title>Googleが「医療LLMの評価をスケールさせる新フレームワーク」を発表：何が変わる？どう活かす？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 05:40:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/26/jetson-agx-thorの噂をチェック：blackwell世代でエッジaiはどう変わ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/26/jetson-agx-thorの噂をチェック：blackwell世代でエッジaiはどう変わ/]]></link>
			<title>Jetson AGX Thorの噂をチェック：Blackwell世代でエッジAIはどう変わる？今やるべき準備とミニ実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 05:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/19/googleの「sensible-agent」発表を読み解く：邪魔しない気の利/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/19/googleの「sensible-agent」発表を読み解く：邪魔しない気の利/]]></link>
			<title>Googleの「Sensible Agent」発表を読み解く：邪魔しない“気の利く”ARエージェントはこう作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 23:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/04/企業aiの主役交代？「copilotが逆転トップ」報道を実務/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/04/企業aiの主役交代？「copilotが逆転トップ」報道を実務/]]></link>
			<title>企業AIの主役交代？「Copilotが逆転トップ」報道を実務目線で検証とすぐ使えるレシピ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 07:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/31/pixel-10のai「カメラコーチ」は本当に役立つ？情報整理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/31/pixel-10のai「カメラコーチ」は本当に役立つ？情報整理/]]></link>
			<title>Pixel 10のAI「カメラコーチ」は本当に役立つ？情報整理と今すぐできる代替ワザ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 02:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/25/vs-code-python拡張の「シェル統合」でターミナル補完に対/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/25/vs-code-python拡張の「シェル統合」でターミナル補完に対/]]></link>
			<title>VS Code Python拡張の「シェル統合」でターミナル補完に対応？設定とすぐに試せるレシピ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 23:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/プライバシーポリシー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/プライバシーポリシー/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Aug 2025 13:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/30/脳信号を「声」に変える最前線：uc-berkeleyxucsfの進展と/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/30/脳信号を「声」に変える最前線：uc-berkeleyxucsfの進展と/]]></link>
			<title>脳信号を「声」に変える最前線：UC Berkeley×UCSFの進展と、今すぐ試せるミニ実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 02:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/01/google-geminiに「一時チャット」登場。履歴を残さず相談/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/01/google-geminiに「一時チャット」登場。履歴を残さず相談/]]></link>
			<title>Google Geminiに「一時チャット」登場。履歴を残さず相談できる新モードの使いどころ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 00:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/29/xaiの新モデル「grok-code-fast-1」は本当に来る？github-copilotで試せる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/08/29/xaiの新モデル「grok-code-fast-1」は本当に来る？github-copilotで試せる/]]></link>
			<title>xAIの新モデル「Grok Code Fast 1」は本当に来る？GitHub Copilotで試せるという話を、公式情報でチェックしてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 10:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/13/openaiが米国caisi・英国aisiと連携発表。開発者は何をすれ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/13/openaiが米国caisi・英国aisiと連携発表。開発者は何をすれ/]]></link>
			<title>OpenAIが米国CAISI・英国AISIと連携発表。開発者は何をすればいい？安全設計の実装ポイントまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 23:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/06/openai-x-ギリシャ政府「openai-for-greece」発表。中等教育にchatgpt-eduを/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ai-news.binta-ai.com/2025/09/06/openai-x-ギリシャ政府「openai-for-greece」発表。中等教育にchatgpt-eduを/]]></link>
			<title>OpenAI × ギリシャ政府「OpenAI for Greece」発表。中等教育にChatGPT Eduを導入へ—学校でのAI活用をどう進める？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Sep 2025 23:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
